Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - TPI

tutti red polled sexed
Toro tpi Ordina in modo ascendente cm$ latte lb gr % gr lb pr % pr lb caseina ptat udc F&L pl dpr scs sce%
emphasis 3227 673 1110 66,00 48,00 BB A2/A2 1,49 0,83 1,11 4,50 1,00 2,75 1,20
never again 3195 406 1529 92,00 53,00 AB A1/A2 2,81 1,59 1,60 -0,30 -2,80 3,04 2,10
hurricane 3185 511 1363 65,00 51,00 BB A2/A2 1,82 1,04 1,36 1,60 1,10 1,10 1,50
perpetual 3145 521 1223 49,00 52,00 BB A1/A2 1,84 0,88 1,33 3,20 0,60 2,85 1,80
blackout 3129 525 1381 38,00 43,00 AB A1/A2 2,17 2,15 0,96 3,30 0,00 3,02 1,40
east mav 3121 591 1502 44,00 43,00 BB A2/A2 1,38 1,10 0,69 2,80 1,10 2,98 1,50
yates 3046 401 1571 53,00 48,00 BB A2/A2 2,04 2,07 0,65 -0,10 -2,30 2,87 1,50
hendrick 2976 175 1478 35,00 42,00 AA A1/A1 2,70 1,74 1,53 0,10 -1,70 2,96 1,80
tokyo red 2944 272 634 11,00 35,00 AB A2/A2 1,94 1,39 1,72 2,50 0,40 2,76 1,70
adaway 2933 302 2425 33,00 52,00 BB A2/A2 1,03 0,82 0,14 0,80 0,00 3,00 1,00

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it