Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft Ordina in modo ascendente ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
fly p 5454 1256 1343 0,40 94 0,27 78 BB A2/A2 0,60 0,69 0,81 116 105 112 102
gp-astronaut 5344 1221 2235 0,12 97 0,14 90 AB A2/A2 0,42 0,45 1,64 111 104 101 105
rabanne p 5303 1199 1152 0,47 95 0,30 74 BB A2/A2 1,05 0,85 1,49 114 105 109 102
alaska 5303 1264 1465 0,40 99 0,22 75 0,89 1,75 2,14 113 104 107 104
gp-oakland 5302 1181 1033 0,60 107 0,36 80 0,31 1,28 -0,10 113 102 107 104
vivaldi 5261 1134 1662 0,30 100 0,07 66 BB A2/A2 1,59 2,07 2,20 114 106 110 107
gladius 5235 1126 2281 -0,03 84 0,08 88 AB A2/A2 0,54 0,22 0,92 111 101 107 105
gp-smartbox p 5158 1104 1900 0,07 84 0,18 88 AA A2/A2 0,22 0,82 0,09 104 102 103 99
gp-rodri 5145 1077 1744 0,20 87 0,13 74 BB A2/A2 0,61 1,56 -0,11 108 103 111 96
gp-glorydays 5130 987 1499 0,01 57 0,15 68 BB A1/A2 0,68 1,11 1,00 112 107 104 102
gp-garda 5119 1017 1318 0,10 58 0,20 70 AB A2/A2 0,61 1,39 0,30 108 105 112 104
gp-favini red 5108 1126 1343 0,25 75 0,12 58 BB A1/A2 0,51 0,85 -0,10 113 108 113 104
garett 5105 1069 1872 -0,30 33 0,05 69 BB A1/A2 1,37 1,12 2,54 111 105 108 108
vitamine p 5068 753 1007 0,10 46 0,20 57 AB A2/A2 1,63 2,45 2,47 105 102 106 104
glenn 5065 870 1515 0,22 82 0,11 61 BB A1/A2 1,20 1,91 1,24 111 103 111 102
crawford red 5055 1130 1486 -0,02 49 0,14 66 BB A1/A2 0,43 0,57 1,80 113 104 114 104
callum 5035 1016 1783 0,18 86 0,14 76 BB A2/A2 0,96 1,13 1,78 109 103 99 104
manoro 5006 948 2249 -0,23 59 0,02 77 AB A2/A2 1,14 1,56 1,92 106 102 101 102
gp-reel 4989 917 1127 0,18 61 0,09 48 AA A1/A2 1,43 2,77 0,70 111 109 108 102
gp-roglic 4985 958 2389 0,05 87 0,11 90 AB A2/A2 0,23 0,44 -0,75 105 101 99 99
gp-mito p 4982 1157 1570 0,08 60 0,19 72 AA A1/A2 0,15 0,33 0,76 112 107 101 104
gp-grana red ex93 4961 932 2106 -0,44 26 0,02 75 BB A2/A2 1,35 1,01 2,41 105 103 102 108
gp-pessina 4948 904 1664 -0,11 47 0,22 80 AB A2/A2 0,27 0,20 0,59 106 103 104 95
ginger red 4938 930 2035 -0,11 64 0,02 71 AB A1/A2 0,99 0,83 2,04 109 102 102 105
manitu 4932 815 1189 0,15 59 0,10 52 BB A1/A2 1,45 2,20 1,55 111 105 109 102
gp-dmax p rf 4911 906 2108 -0,25 54 -0,03 67 AB A2/A2 0,78 1,24 1,29 110 103 104 104
gp-zola 4909 976 876 0,15 46 0,33 67 BB A2/A2 0,85 1,25 1,35 110 101 108 100
gp-nexi 4907 890 1839 0,13 79 0,09 66 AB A2/A2 1,05 1,77 1,86 105 103 101 104
gp-asiago 4899 909 1129 0,09 51 0,21 64 AB A2/A2 0,80 1,12 0,79 106 103 106 105
benett p rf 4894 1016 1606 -0,20 28 0,08 61 BB A1/A2 0,73 0,99 2,36 112 106 109 105
gp-retegui 4890 1043 1267 0,50 102 0,16 58 AB A2/A2 0,83 1,74 0,43 114 104 103 102
emphasis 4886 938 1297 0,32 88 0,16 64 BB A2/A2 0,44 0,58 0,28 110 105 103 104
gp-super pp ex93 4874 790 899 0,30 67 0,27 60 BB A2/A2 1,59 0,93 1,59 105 101 102 104
gp-radio red 4846 833 1397 -0,11 35 0,11 59 AB A2/A2 1,14 0,91 2,21 109 102 103 104
gp-rodman 4795 837 1920 0,33 105 0,12 75 BB A2/A2 0,95 1,07 -0,29 105 99 101 101
bench ex91 4773 831 1846 0,01 65 0,11 75 AB A1/A2 0,61 0,73 1,97 102 100 102 104
mask red 4761 874 768 0,12 42 0,22 51 BB A2/A2 0,49 0,24 1,65 110 104 108 102
gp-gmail red 4742 753 770 0,17 44 0,19 47 BB A2/A2 1,11 1,64 0,05 106 106 108 108
gp-gasp red 4714 819 904 -0,04 31 0,10 43 AA A2/A2 0,61 0,17 0,50 107 106 114 104
blackout 4710 650 1139 -0,03 39 0,05 44 AB A1/A2 1,34 2,40 0,30 112 105 103 104
gp-atom red 4696 825 1041 -0,09 26 0,15 52 AB A1/A1 1,09 0,15 1,44 109 104 107 105
maksim p red 4613 946 503 0,21 45 0,17 37 BB A2/A2 1,40 2,08 1,96 115 103 116
gp-sinner red 4594 737 1404 -0,06 49 0,01 49 AB A2/A2 0,65 0,62 1,90 105 105 104 104
gp-always pp red ex90 4563 795 862 -0,05 30 0,07 39 BB A1/A2 0,95 0,85 1,11 112 105 102 102
gp-mbappe 4550 785 1640 0,02 62 -0,01 52 AB A2/A2 0,86 0,92 1,52 106 105 99 104
gp-action p 4502 767 1580 -0,26 27 -0,01 51 AB A2/A2 0,60 0,94 0,51 107 105 100 95
gp-memory 4481 640 1152 0,09 53 -0,05 34 BB A2/A2 1,63 2,71 3,19 107 105 101 102
no deal 4458 603 727 0,13 45 0,15 43 BB A2/A2 1,41 2,55 0,03 110 106 108
adaway 4442 663 2475 -0,38 43 -0,18 59 BB A2/A2 0,26 0,23 0,00 106 105 101 98
gp-contender 4198 442 1425 -0,17 32 -0,16 29 BB A1/A1 1,32 1,95 0,93 105 101 106 91

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it