Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro Ordina in modo discendente pft ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
answer p 3234 704 1773 0,04 71 0,01 61 AB A1/A2 1,13 1,02 0,31 110 101 94 109
apoll p red 2961 437 1699 -0,31 25 0,01 58 BB A2/A2 1,38 1,11 0,48 107 95 105 100
carval p 3301 705 939 -0,26 3 0,04 37 AB 1,43 1,85 1,61 110 110 103 110
diamond red p 2634 254 386 0,28 44 0,15 32 AA A1/A2 0,66 0,28 -0,10 104 96 105 102
game p rc 4160 1187 1830 -0,11 60 0,06 70 AA A1/A2 1,18 1,36 3,04 115 111 109 114
hansen pp 4213 1235 1232 0,33 83 0,27 74 BB A2/A2 1,46 1,68 1,18 119 108 103 108
hardrock p 4060 945 856 0,29 62 0,29 63 AB A2/A2 1,88 2,09 3,33 109 106 107 110
highfly p 4270 1166 1665 0,20 84 0,29 90 BB A2/A2 0,97 1,36 1,23 111 107 105 103
hooligan pp 4220 1299 1186 0,33 85 0,25 68 EE A1/A1 1,30 1,80 2,74 116 110 103 109
hotspot p 3923 938 935 0,39 79 0,33 69 A1/A2 1,66 2,11 2,35 110 104 100 104
logic p red 2442 178 381 0,39 56 0,06 19 A1/A2 1,17 1,54 0,27 106 95 99 98
lord pp 3051 550 656 -0,13 9 0,17 41 AB 0,35 1,24 1,05 107 108 92 105
powerball p 3575 679 1272 -0,09 36 0,19 66 AB A2/A2 1,14 1,92 -1,90 104 108 99 102
powerbull p 3196 508 1235 0,05 51 0,03 45 AB A2/A2 1,06 1,57 -0,32 105 103 104 102
ronald red p 3387 758 1162 -0,10 33 0,11 54 AB A1/A2 0,38 -0,12 0,79 106 109 105 108
solitair red p 4018 1325 1498 0,17 72 0,14 65 BB A1/A2 0,71 0,75 1,63 124 107 110 116

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it