Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - RZG

tutti red polled sexed
Toro rzg Ordina in modo ascendente rz€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina rze mamm. arti rzn rzr rzs parto RZhealth
rainow 162 2909 1062 0,72 122 0,14 52 BB A2/A2 118 113 104 122 121 109 107 123
foreman 161 2519 1463 0,22 83 0,09 61 AA A1/A2 129 120 116 124 114 99 111 119
padano 160 2586 2126 0,08 92 0,05 78 AB A2/A2 120 115 96 123
flight red 158 2396 984 0,34 75 0,05 39 AB A2/A2 126 128 108 129 104 141 99 131
grana red 158 2415 2634 -0,38 64 -0,08 83 BB A2/A2 128 116 95 118
global red 158 2383 2139 -0,27 58 -0,21 51 AE A1/A2 140 141 126 123 115 117 114 118
globus red 157 2077 1593 -0,38 25 -0,11 44 AB A1/A2 142 130 130 124 121 118 112 129
chapter 156 2367 1571 0,16 79 0,05 60 AA A2/A2 123 121 114 121 103 114 107 113
barrel 156 2355 1611 -0,07 56 0,08 65 AB A2/A2 122 117 119 122 112 112 96 124
bender 156 2260 528 0,09 31 0,09 27 AB A2/A2 122 122 116 135 132 122 112 134
smaug pp 156 2427 2175 -0,24 57 -0,14 58 AB A1/A2 117 111 103 128 118 122 99 124
dublin 156 2491 1440 0,12 71 0,07 58 BB A1/A2 113 109 107 123 110 121 113 127
caden p 156 2353 1503 -0,13 45 -0,04 48 BB A2/A2 122 116 111 135 111 114 107 128
carenzo 155 2124 1179 0,12 61 0,03 44 AA A2/A2 134 126 117 125 115 120 99 121
mannish red 155 2060 1668 -0,06 61 -0,06 52 BE A1/A2 130 137 112 124 109 116 107 109
casino 155 2392 1753 0,12 84 0,02 62 AB A2/A2 115 102 118 139 99 119 110 109
aerosmith 154 2197 1385 0,15 73 0,02 50 AA A1/A2 129 132 99 115 115 123 104 122
pump 154 2444 1542 0,22 88 0,09 64 AB A2/A2 112 113 90 117 102 118 102 120
star p rc 154 2293 1497 -0,02 57 0,06 58 AB A1/A2 117 117 109 124 107 123 107 125
garett 154 2220 1757 -0,18 48 -0,01 59 BB A1/A2 120 121 112 123 121 120 104 116
boudy 154 1996 987 0,12 52 0,13 47 AB A2/A2 130 128 116 130 109 125 89 113
game p rc 154 2264 1530 0,03 64 0,02 54 AA A1/A2 120 118 114 120 115 124 116 115
gladius 153 2258 1585 0,12 78 0,01 56 AB A2/A2 119 112 114 118 104 112 92 126
asiago 153 2152 1071 0,17 61 0,15 54 AB A2/A2 125 117 107 122 107 114 109 120
canoso 153 2429 1459 0,12 72 0,00 51 BB A2/A2 109 104 108 123 113 123 109 125
bootsmann 153 2223 1516 0,05 65 0,03 55 AB A2/A2 122 124 108 124 124 102 106 109
atlantik red 152 2143 1059 0,16 59 0,14 51 AB A2B 128 116 121 119 115 106 105 120
ginger red 152 2083 1871 -0,12 64 -0,04 60 AB A1/A2 131 121 117 116 95 115 119 117
pessina 152 2388 2000 -0,18 58 0,08 78 AB A2/A2 108 97 106 120 108 110 96 118
network red 152 2307 1873 0,02 79 -0,12 52 AB A2/A2 123 120 103 122 113 106 105 115
signal p 152 1991 879 0,14 50 0,06 37 AB A1/A2 130 124 112 125 113 117 103 124
apache 152 2195 1258 0,19 72 0,09 53 AA A2/A2 122 117 104 117 111 110 94 123
snickers red p 152 1960 1571 0,18 82 -0,02 53 AB 126 124 119 116 101 113 113 104
hunting 151 1895 1516 0,08 69 0,16 71 BB A1/A2 134 132 106 108 95 119 103 118
adaway 151 2265 2460 -0,26 65 -0,15 66 BB A2/A2 115 110 102 119 107 107 108 116
palace red 151 2278 1175 0,03 51 0,14 55 AB A1/A2 112 109 109 129 117 112 107 116
zarek 151 2267 961 0,39 82 0,10 44 AB A2/A2 113 115 102 121 118 107 110 122
pompadour 150 1952 904 0,30 69 0,21 54 AB A1/A2 121 116 108 107 108 118 109 126
pacific red 150 2098 1409 -0,22 35 -0,13 35 AA A2/A3 126 141 105 136 121 116 105 115
gonzales red 150 2109 807 0,36 67 0,29 56 BB A2/A2 143 119 105 122 103 112 118 110
gmail red 150 2013 937 0,31 70 0,16 BB A2/A2 127 122 105 117 106 125 110 118
action p 150 2051 1410 -0,07 49 -0,01 47 AB A2/A2 124 122 107 124 115 109 102 120
brandung p 149 2191 1957 -0,10 66 -0,09 57 AB A1/A2 113 97 117 115 109 114 106 120
contender 149 1888 1823 -0,11 60 -0,16 44 BB A1/A1 138 129 114 116 110 122 98 117
hype 149 1790 741 0,33 64 0,26 52 BB A1/A2 125 117 121 119 102 114 103 112
passage red 149 2136 1725 -0,11 58 -0,08 52 AB A2/A2 121 119 112 122 116 104 102 110
sven p 149 1062 560 0,22 46 0,19 40 AB A2/A2 115 104 111 123 124 109 109 125
san remo 148 1839 553 0,36 60 0,11 31 AB A1/A2 133 132 111 121 110 121 100 121
mystery 148 2063 1057 -0,05 36 0,07 44 AB A1/A2 113 121 97 124 127 121 110 124
startup red p 148 2217 1796 0,07 81 -0,05 57 BB A1/A1 115 104 115 117 104 125 108 114

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it

Credits: Studio Uno Digital