Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - RZG

tutti red polled sexed
Toro rzg Ordina in modo ascendente rz€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina rze mamm. arti rzn rzr rzs parto RZhealth
mask red 158 2334 1405 0,05 63 0,09 59 BB A2/A2 127 113 127 122 105 126 111 114
rainow 158 2744 1028 0,70 120 0,14 51 BB A2/A2 111 108 101 119 119 107 109 122
guano red 155 2287 1836 -0,14 60 -0,06 57 AB A1/A2 125 121 116 123 110 123 111 115
bench 155 2376 2033 0,00 80 0,01 72 AB A1/A2 121 111 112 117 100 106 108 117
sezuan 154 2429 646 0,43 71 0,27 50 BB A2/A2 118 120 106 124 108 132 106 123
aljano 154 2483 1079 0,37 85 0,14 54 AB A2/A2 115 107 115 121 118 97 107 115
ascari 152 2046 964 0,27 69 0,13 48 AB A2/A2 130 121 116 117 114 107 105 119
fangio 150 2113 2061 -0,24 52 -0,11 57 BB A1/A2 123 113 114 122 107 113 104 115
gp-grana red 150 2113 2438 -0,40 53 -0,07 77 BB A2/A2 121 105 118 113 96 118 113 99
garido 149 1871 1373 0,40 101 0,12 61 AE A1/A2 124 117 113 113 99 117 103 113
gp-atom red 149 2015 1195 0,07 56 0,07 49 AB A1/A1 128 110 124 120 104 116 113 102
hansen pp 147 2003 549 0,35 58 0,22 41 BB A2/A2 122 127 112 123 116 107 106 115
network red 147 2078 1814 -0,01 73 -0,13 48 AB A2/A2 118 117 99 120 112 104 103 101
carenzo 147 1848 1072 0,12 56 0,03 40 AA A2/A2 128 123 116 120 111 118 95 116
pompadour 146 1827 879 0,27 64 0,19 52 AB A1/A2 118 114 108 107 106 116 107 125
gp-gmail red 145 1783 841 0,26 61 0,15 45 BB A2/A2 124 119 103 114 107 121 110 111
ripley 145 1804 1449 0,03 61 0,04 55 BB A2/A2 123 118 110 115 98 104 104 114
smaug pp 145 1944 1775 -0,23 42 -0,13 46 AB A1/A2 112 108 100 126 116 119 89 121
frisk red 144 1675 1003 0,20 60 0,15 49 AB A2/A2 124 124 113 112 110 102 91 105
solitair p red 143 1834 1082 0,11 56 0,09 47 BB A1/A2 117 113 115 131 100 116 118 105
gigabyte 141 1491 1333 -0,11 40 -0,01 44 AA A2/A2 125 127 105 120 114 131 96 116
brise pp 139 1480 744 0,09 39 0,15 42 BB A1/A2 123 114 115 110 113 111 107 116
gp-mystery 139 1646 853 -0,08 25 0,06 36 AB A1/A2 110 118 96 119 123 118 110 122
sailor pp red 138 1741 1082 0,07 51 0,09 47 BB A1/A1 107 105 104 116 99 122 121 108
gp-contender 138 1499 1640 -0,12 51 -0,17 36 BB A1/A1 130 122 111 112 106 118 98 112
rambo red pp 137 1495 1142 0,05 52 0,10 50 AB A2/A2 113 119 107 104 105 107 112 106
gp-super pp 132 1313 702 0,33 64 0,19 45 BB A2/A2 112 101 102 101 97 105 102 114

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it