Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - RZG

tutti red polled sexed
Toro rzg Ordina in modo ascendente rz€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina rze mamm. arti rzn rzr rzs parto RZhealth
maksim p red 160 2642 1192 0,31 81 0,18 61 138 133 114 135 103 143 100 132
skala pp red 149 2094 1139 -0,15 31 0,15 55 BB A1/A2 122 114 121 135 95 130 119 128
ginger red ex90 143 2186 2638 -0,18 85 -0,01 90 AB A1/A2 122 113 110 115 93 107 112 104
gp-grana red ex93 142 2219 2854 -0,55 48 -0,01 97 BB A2/A2 115 97 116 116 93 110 108 114
gp-radio red 141 2028 1966 -0,21 56 0,10 79 AB A2/A2 124 109 120 114 101 117 103 111
gp-always pp red ex90 137 1923 1255 0,08 60 0,08 52 BB A1/A2 119 113 100 120 97 104 101 115
gp-gmail red 137 1754 770 0,28 59 0,23 50 BB A2/A2 124 111 110 120 109 111 105 112
gp-atom red 136 1712 809 0,10 43 0,23 52 AB A1/A1 121 100 125 119 94 114 109 113
gp-sinner red 135 1833 1661 -0,08 58 0,00 58 AB A2/A2 113 111 111 113 112 111 110 108
gp-gasp red 128 1591 1468 -0,12 47 0,08 59 AA A2/A2 98 94 95 113 88 130 104 117

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it