Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - TPI

tutti red polled sexed
Toro tpi Ordina in modo ascendente cm$ latte lb gr % gr lb pr % pr lb caseina ptat udc F&L pl dpr scs sce%
badker 3025 1001 922 0,23 102 0,09 56 BB A2/A2 1,50 1,83 0,68 5,70 0,00 2,73 1,40
dynasty 3010 852 637 0,27 102 0,07 41 BB A2/A2 3,04 2,48 1,50 4,20 0,70 2,84 2,30
prospero 3000 1032 1460 0,22 120 0,03 54 BB A2/A2 1,44 2,19 0,03 4,50 -1,40 2,81 2,20
radiowave 2998 942 881 0,21 95 0,09 54 BB A2/A2 1,45 2,18 0,34 4,80 0,70 2,79 2,40
jett 2984 1020 1263 0,13 86 0,08 62 BB A2/A2 1,56 1,57 0,53 6,10 -0,10 2,65 1,80
main stage 2974 1034 2399 -0,06 73 0,01 78 AB A1/A2 1,45 1,89 -0,31 5,60 -0,10 2,84 1,60
moka 2968 965 671 0,24 94 0,12 54 AB A2/A2 1,96 1,91 0,58 5,60 -0,70 2,74 2,50
gp-rodman 2964 982 2373 0,06 108 0,01 77 BB A2/A2 1,54 1,40 -0,01 4,20 -1,60 2,94 2,30
yolo 2945 876 982 0,24 106 0,04 41 BB A2/A2 1,80 2,55 0,93 3,00 -0,70 2,84 2,30
jarvis 2941 965 651 0,18 76 0,09 46 AA A2/A2 1,68 1,89 1,15 6,20 0,50 2,83 1,60
leeder 2930 861 952 0,12 72 0,08 54 AB A2/A2 1,80 1,86 0,89 3,60 2,20 2,87 1,90
rainow 2928 950 952 0,26 112 0,06 46 BB A2/A2 1,45 1,37 0,46 4,30 -0,20 2,93 1,90
matteo 2925 928 973 0,20 95 0,07 50 BB A2/A2 1,71 2,04 0,39 4,20 0,00 2,90 1,60
zarek 2924 939 1225 0,16 93 0,06 55 AB A2/A2 1,11 1,61 0,92 4,60 -0,10 2,91 1,50
glenn 2916 929 1423 0,11 87 0,03 54 BB A1/A2 1,69 2,03 0,65 4,40 -0,90 2,62 2,30
gp-alby red 2911 1033 1954 0,08 99 0,01 64 AB A2/A2 1,07 1,25 0,97 4,60 -2,20 2,92 2,50
company 2899 886 471 0,17 66 0,11 47 AB A2/A2 1,53 1,64 0,92 4,90 2,10 2,77 1,80
moline 2880 882 1196 0,25 120 0,05 51 BB A2/A2 1,33 1,70 0,37 2,70 -2,20 2,50 2,50
monster 2880 810 2770 -0,12 69 -0,01 84 AB A1/A2 1,05 0,93 -0,32 2,80 -1,60 2,68 3,20
sanjay 2877 679 1636 0,01 67 0,03 59 A2/A2 2,10 2,37 1,18 4,30 -0,60 2,88 2,00
exum 2870 606 1055 0,14 81 0,03 41 AA A2/A2 3,35 3,22 1,86 1,30 -0,80 2,90 2,50
pairing 2865 683 854 0,21 92 0,04 39 AB A1/A2 2,39 2,61 1,72 2,40 0,20 2,96 2,20
garido 2843 766 1384 0,12 89 0,04 54 AE A1/A2 1,29 1,36 1,16 2,10 -0,80 2,70 2,00
tiesto 2832 661 771 0,15 73 0,08 47 AB A1/A2 2,19 2,48 0,97 4,00 -0,50 2,74 2,10
rafting 2832 699 1583 0,06 79 0,04 60 AB A1/A2 2,30 1,91 2,16 2,60 -2,10 2,82 2,30
gp-mbappe 2832 834 1690 0,03 74 0,02 59 AB A2/A2 1,45 1,74 0,80 4,10 -0,80 2,93 1,80
gp-padano 2821 860 1834 0,04 83 0,05 72 AB A2/A2 0,74 0,63 0,64 3,60 -1,50 2,74 2,60
gp-contender 2816 794 2011 -0,05 61 -0,03 54 BB A1/A1 1,82 2,26 1,01 4,30 -0,70 2,80 2,20
austad 2808 846 1048 0,21 102 0,07 54 AA A2/A2 1,49 1,65 0,72 2,00 -2,20 3,02 1,70
case 2790 845 1291 0,14 88 0,08 61 BB A2/A2 0,93 0,78 -0,36 4,10 -1,40 2,82 2,40
network red 2788 761 1507 0,06 76 -0,01 44 AB A2/A2 1,93 1,38 0,82 4,70 0,00 2,88 2,20
gp-glorydays 2783 857 1488 0,02 64 0,05 62 BB A1/A2 0,36 0,89 0,11 5,10 1,00 2,79 2,40
gp-pessina 2776 827 1647 -0,01 59 0,08 74 AB A2/A2 0,71 -0,01 0,33 5,40 0,50 2,78 2,70
leyton p 2773 618 900 0,13 71 0,03 38 AB A1/A2 3,00 2,54 1,61 2,20 -0,80 2,85 1,90
adaway 2767 705 2512 -0,09 68 -0,03 68 BB A2/A2 1,51 0,60 0,52 3,00 -1,20 2,93 1,60
gp-nexi 2767 758 1439 0,08 79 0,04 56 AB A2/A2 1,23 1,59 0,92 3,30 -1,50 2,92 2,20
gp-mystery 2758 717 1270 -0,07 28 0,03 48 AB A1/A2 1,92 2,68 0,41 5,00 2,20 2,75 1,60
gp-muriel 2740 727 652 0,17 73 0,08 44 BB A2/A2 0,70 1,23 0,03 3,80 0,70 2,62 2,00
gp-atom red 2739 741 1189 0,03 54 0,06 54 AB A1/A1 1,66 1,10 1,29 4,80 -0,10 2,70 1,80
gp-grana red 2737 756 2244 -0,14 44 0,01 73 BB A2/A2 1,32 1,02 0,78 4,70 -0,80 2,78 1,40
gp-gmail red 2736 666 1042 0,07 59 0,07 52 BB A2/A2 1,52 1,34 0,58 4,20 0,50 2,75 1,80
pavlik 2733 688 1061 0,12 77 0,02 40 BB A2/A2 0,88 1,51 -0,01 5,20 0,20 2,92 1,90
gp-full red 2723 900 986 0,14 78 0,04 41 AB A2/A2 0,30 1,08 0,02 5,00 0,40 2,97 1,60
lavonte 2721 634 751 0,11 60 0,05 38 AB A1/A2 1,18 1,26 5,90 0,30 2,68 2,30
gp-ralph 2720 790 1060 0,14 81 0,06 49 BB A2/A2 0,59 1,17 0,46 4,00 -1,90 2,72 1,70
gp-caseus 2719 752 1040 0,07 61 0,08 56 BB A2/A2 0,40 0,51 0,47 3,20 1,10 2,75 1,60
ninja 2710 507 984 0,06 56 0,05 44 AA A2/A2 2,53 2,68 1,69 1,70 -1,50 2,90 1,80
ramsey 2683 528 779 0,11 62 0,05 38 BB A2/A2 2,36 2,43 0,83 2,80 -0,60 2,90 1,60
star red 2683 681 1165 0,07 64 0,00 37 AB A2/A2 1,79 1,39 1,42 4,10 -0,70 2,75 2,10
hano 2680 467 355 0,09 40 0,09 37 BE A1/A2 2,57 2,50 1,15 2,90 1,90 2,98 2,90

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it