Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - TPI

tutti red polled sexed
Toro Ordina in modo discendente tpi cm$ latte lb gr % gr lb pr % pr lb caseina ptat udc F&L pl dpr scs sce%
adaway 2830 635 2287 -0,06 71 -0,02 65 BB A2/A2 1,65 1,77 0,65 4,10 -0,70 2,88 1,40
aloha rc 2424 423 373 0,16 60 0,02 18 AB A2/A2 0,46 0,51 0,00 2,10 -1,20 2,66 1,60
alxy rc 2087 -18 796 -0,15 -13 0,02 30 1,52 0,70 -0,47 -0,10 0,20 3,02 2,70
answer p 2566 471 1770 -0,02 63 -0,01 53 AB A1/A2 0,97 1,26 0,17 2,00 -0,80 3,21 1,90
argo rc 2596 521 450 0,11 50 0,04 26 BB A1/A2 1,44 1,70 0,86 4,20 0,00 2,71 2,70
army rc 1996 -76 -105 -0,01 -7 -0,02 -10 AE A1/A1 1,84 2,07 1,56 -0,30 -1,20 3,05 3,00
austad 2918 816 1297 0,18 103 0,07 60 AA A2/A2 1,54 1,41 0,85 4,20 -1,10 2,91 2,00
awesome red 1398 -581 -1891 0,03 -66 -0,01 AE A1/A1 2,08 3,30 0,83 -1,80 -1,80 3,18 3,40
axl 2675 471 565 0,14 61 0,07 37 BB A2/A2 2,89 2,42 1,74 0,60 -0,50 2,93 2,40
baily chen 2057 -76 -309 0,13 23 0,03 0 AA A2/A2 3,15 2,51 2,51 -3,70 -4,90 3,19 2,00
boom 2402 150 905 -0,04 23 0,01 32 AB A1/A2 3,55 2,39 2,52 -1,20 -1,30 3,10 2,30
brady 1458 -526 -700 -0,08 -49 -0,09 -46 AA A1/A2 2,22 1,83 1,21 -2,30 -4,40 2,83 2,40
brewer rc 1831 -206 -686 0,03 -19 0,00 -21 A1/A2 2,37 1,80 1,53 -0,90 -1,70 2,98 2,90
candid 2461 401 1484 0,05 73 0,04 57 AB A2/A2 1,16 0,53 -0,03 -0,40 -3,60 3,03 2,40
case 2862 753 1126 0,15 86 0,08 59 BB A2/A2 1,31 1,04 0,20 5,00 -0,20 2,80 2,20
cashcoin 2237 291 260 0,01 13 0,01 11 A1/A2 0,07 1,38 -1,00 4,00 0,40 2,83 1,60
cashflow 2469 540 314 0,13 50 0,08 32 AB A2/A2 -0,06 0,64 -0,69 4,80 -0,20 2,85 1,70
cougar red 1932 364 251 0,04 21 0,06 25 3,14 2,24 3,13 3,00 0,00 2,93 8,90
cover 2482 453 520 0,15 63 0,03 26 AB A2/A2 0,67 1,03 1,19 1,60 -1,50 2,81 1,50
deman 2380 252 -258 0,20 47 0,10 19 AA A1/A2 2,44 1,94 2,35 -1,10 -2,50 2,98 2,50
detail 2498 369 733 -0,06 12 0,02 29 A2/A2 1,14 1,63 0,84 3,80 1,70 2,92 1,50
doberman 2200 104 387 -0,10 -15 0,03 21 BB A1/A2 2,07 2,13 0,64 1,90 -1,80 2,66 1,90
emblem 2545 545 9 0,12 34 0,08 23 BB A2/A2 0,72 1,18 0,44 5,90 1,10 2,75 1,30
emilio 2021 -169 136 0,01 9 -0,06 -14 A1/A2 3,43 2,33 1,95 -2,90 -2,40 2,92 2,60
enzo 2227 74 215 -0,01 5 -0,02 2 2,41 2,23 1,46 0,70 -0,80 2,70 2,30
exact 2660 536 2064 -0,07 57 0,00 64 A2/A2 1,38 1,50 0,70 3,60 1,20 3,10 2,20
exeter 2584 503 870 0,15 76 0,03 36 A2/A2 0,82 0,61 -0,12 2,00 0,50 2,83 1,60
haniko 2615 406 471 0,08 41 0,07 34 BE A1/A1 3,43 3,33 1,94 1,10 -2,00 2,94 2,20
healer 2715 461 1197 0,07 65 0,02 43 AB A2/A2 2,90 2,30 1,92 0,90 -0,40 2,98 2,80
helios 2406 297 783 0,01 34 0,01 28 AB A1/A2 2,09 1,66 0,72 1,30 -2,40 2,61 2,40
history 2272 135 595 -0,04 10 0,03 27 BB A1/A2 2,25 2,01 0,36 -0,40 -1,60 2,79 2,00
intense 2419 415 697 0,01 31 0,02 28 A2/A2 -0,40 0,33 -0,36 4,70 1,70 2,73 2,40
jarmon 2456 378 737 0,01 32 0,07 43 A1/A2 0,73 0,74 0,61 1,00 0,40 3,06 1,50
jungle 2590 493 1670 -0,05 50 -0,01 48 AB A2/A2 0,67 0,88 0,14 3,60 0,10 2,95 1,80
konrad 2847 662 1029 0,06 58 0,07 51 AB A1/A2 2,19 2,41 0,85 4,90 0,60 2,83 1,90
landview 2461 406 736 0,01 32 0,01 26 AB A1/A2 0,75 1,16 0,36 3,60 1,20 2,71 1,80
lavonte 2721 634 751 0,11 60 0,05 38 AB A1/A2 1,18 1,26 5,90 0,30 2,68 2,30
lotus rc 1251 -656 -1374 -0,05 -75 0,04 -32 AB A1/A2 1,60 0,68 0,49 -6,50 -4,00 3,18 3,60
macnut pp 2318 209 592 -0,03 14 0,02 25 A2/A2 1,69 1,44 1,51 1,00 0,20 2,99 1,90
main stage 2901 734 1996 -0,05 61 0,02 69 AB A1/A2 1,63 1,68 -0,16 5,80 1,50 2,87 1,40
mainly 2590 516 968 0,05 52 0,00 31 A1/A2 0,76 0,90 0,25 4,60 1,30 2,75 2,40
mambo 2435 317 770 0,01 32 0,06 40 A1/A2 1,81 1,39 0,95 0,30 -1,80 2,88 2,40
manana red 2546 517 695 0,07 47 0,05 35 AB A2/A2 0,71 1,04 0,01 3,80 0,10 2,81 2,00
mardi gras 2386 335 -13 0,12 33 0,05 15 AA A1/A2 0,80 1,93 0,18 1,60 1,00 2,97 2,10
mastermind 2554 505 905 0,08 58 0,03 36 AB A1/A2 0,47 1,03 -0,15 3,60 -0,10 2,76 2,40
maximus 1875 -213 -42 -0,08 -25 -0,05 -15 2,41 1,91 2,36 -0,20 -1,80 3,19 2,10
merlot 2448 411 -203 0,24 59 0,08 17 AE A1/A2 1,10 1,47 0,52 1,00 -0,10 3,05 2,00
moline 2931 831 1344 0,22 116 0,04 52 BB A2/A2 1,21 1,27 0,15 4,10 -0,70 2,85 2,00
moment 2090 -72 -267 0,04 0 0,05 6 A2/A2 3,44 2,44 1,65 -2,70 -2,20 2,89 2,50
montana 2447 416 -7 0,15 43 0,04 10 AB A2/A2 0,42 1,30 -0,01 4,40 2,40 2,71 1,70

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it