Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - TPI

tutti red polled sexed
Toro tpi Ordina in modo ascendente cm$ latte lb gr % gr lb pr % pr lb caseina ptat udc F&L pl dpr scs sce%
fly p 3182 742 681 0,14 66 0,08 45 0,67 0,55 0,36 3,80 1,10 2,69 1,50
gp-mito p 3014 543 1241 -0,02 45 0,02 47 AA A1/A2 0,01 0,06 0,36 3,30 1,30 2,99 1,10
gp-smartbox p 2959 388 1107 -0,03 37 0,05 49 AA A2/A2 0,48 0,68 0,48 1,90 -0,10 2,88 1,60
gp-memory pp rf 2945 356 682 0,02 34 -0,02 34 BB A2/A2 1,73 1,41 1,50 2,90 0,40 2,84 1,60
gp-dmax p rf 2815 266 1562 -0,15 24 -0,04 41 AB A2/A2 0,51 0,41 0,88 1,60 -0,90 2,97 1,20
gp-super pp 2768 128 261 0,07 30 0,08 31 BB A2/A2 1,30 0,22 0,94 -0,80 -2,90 2,93 1,30
gp-samurai pp 2718 241 400 0,02 23 0,07 31 BB A2/A2 0,76 0,62 0,24 0,00 -1,70 2,97 1,80
gp-always pp red 2673 193 535 -0,06 5 0,02 23 BB A1/A2 0,52 0,08 0,80 2,40 -0,30 2,98 1,60

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it