Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft Ordina in modo ascendente ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
alaska 5287 1264 1507 0,44 103 0,23 78 A1/A2 0,97 1,91 2,42 115 105 106 105
fly p 5272 1256 1218 0,40 89 0,28 74 BB A2/A2 0,75 0,93 1,28 116 105 113 103
gp-oakland 5247 1181 1139 0,63 111 0,37 83 AB A2/A2 0,52 1,41 0,27 114 102 106 104
gp-astronaut 5235 1221 2259 0,13 99 0,15 92 AB A2/A2 0,47 0,67 1,45 110 104 102 105
rabanne p 5211 1199 1128 0,49 95 0,30 74 BB A2/A2 1,19 1,09 2,02 115 104 110 104
gp-smartbox p 5122 1104 2014 0,09 89 0,20 93 AA A2/A2 0,39 1,12 0,32 106 102 103 104
vivaldi 5096 1134 1676 0,31 99 0,08 67 BB A2/A2 1,51 2,03 2,25 116 107 109 107
gp-rodri 5085 1077 1856 0,22 91 0,14 78 BB A2/A2 0,69 1,65 0,20 109 103 111 97
gladius ex92 5061 1126 2193 -0,01 84 0,10 87 AB A2/A2 0,70 0,38 1,02 109 101 106 105
gp-garda 5029 1017 1384 0,14 62 0,22 72 AB A2/A2 0,69 1,56 0,35 109 105 112 104
rome 5024 1166 1752 0,44 111 0,24 82 BB A2/A2 0,32 0,67 -0,30 114 103 106 104
crawford red 5021 1130 1611 -0,01 52 0,14 70 BB A1/A2 0,58 0,81 1,91 114 104 115 105
garett ex91 5005 1069 1896 -0,28 37 0,06 71 BB A1/A2 1,47 1,26 2,58 110 106 109 108
gp-favini red 4997 1126 1412 0,28 79 0,13 62 BB A1/A2 0,58 0,89 0,13 116 107 112 105
glenn ex92 4981 870 1620 0,28 91 0,13 66 BB A1/A2 1,41 2,24 0,90 109 102 110 103
fangio 4940 1012 2185 -0,19 63 0,05 79 BB A1/A2 0,80 1,24 1,27 110 102 104 104
gp-reel 4928 917 1202 0,21 66 0,10 52 AA A1/A2 1,47 2,88 0,91 112 109 108 103
callum 4928 1016 1880 0,18 88 0,14 78 BB A2/A2 0,93 1,17 1,69 110 104 99 103
gp-mito p 4917 1157 1612 0,11 66 0,20 76 AA A1/A2 0,37 0,66 1,24 114 106 101 104
gp-zola 4909 976 876 0,15 46 0,33 67 BB A2/A2 0,85 1,25 1,35 110 101 108 100
gp-glorydays 4901 987 1215 0,11 55 0,19 61 BB A1/A2 0,25 1,30 0,57 112 108 107 103
manoro 4884 948 2221 -0,22 58 0,02 77 AB A2/A2 1,29 1,80 1,97 108 102 101 103
gp-modric 4882 944 482 0,23 43 0,20 43 AB A1/A2 1,05 3,08 0,77 118 109 111 106
gp-retegui 4871 1043 1389 0,52 108 0,17 64 AB A2/A2 0,97 1,86 0,76 115 104 104 104
gp-roglic 4870 958 2459 0,06 89 0,12 92 AB A2/A2 0,36 0,66 -0,65 106 100 99 100
gp-dmax p rf 4867 906 2165 -0,22 58 -0,02 71 AB A2/A2 0,99 1,65 1,69 108 102 105 104
benett p rf 4867 1016 1645 -0,18 33 0,09 64 BB A1/A2 0,95 1,26 2,71 114 106 108 105
ginger red ex90 4841 930 2122 -0,13 65 0,02 74 AB A1/A2 1,19 1,00 2,40 109 102 103 106
hagrid 4823 897 1664 0,19 85 0,14 72 AA A2/A2 1,18 1,28 1,89 108 103 101 104
gp-nexi 4817 890 1889 0,14 81 0,10 68 AB A2/A2 1,17 1,97 2,04 106 102 102 105
gp-super pp ex93 4807 790 1066 0,27 68 0,26 64 BB A2/A2 1,71 1,05 1,69 104 101 106 105
gp-grana red ex93 4772 932 1965 -0,39 27 0,06 75 BB A2/A2 0,89 0,53 2,24 108 102 102 107
gp-radio red 4771 833 1454 -0,08 40 0,12 61 AB A2/A2 1,36 1,24 2,51 111 101 103 104
skala pp red 4751 933 1017 -0,08 29 0,19 57 BB A1/A2 0,62 0,67 1,79 112 101 111 106
gp-asiago 4743 909 1143 0,14 54 0,22 65 AB A2/A2 0,57 0,55 1,75 108 103 108 106
gp-gasp red 4724 819 985 -0,02 37 0,12 48 AA A2/A2 0,64 0,28 0,92 109 106 116 103
gp-rodman 4720 837 2037 0,34 109 0,13 80 BB A2/A2 0,92 1,07 -0,28 105 100 100 100
gp-atom red 4619 825 1113 -0,05 32 0,16 54 AB A1/A1 1,13 0,53 2,17 112 104 106 106
gp-gmail red 4553 753 1036 0,09 44 0,17 53 BB A2/A2 0,78 1,32 0,18 106 105 105 106
gp-sinner red 4549 737 1488 -0,02 55 0,03 54 AB A2/A2 0,80 0,73 2,35 106 104 105 105
gp-action p 4539 767 1336 -0,13 30 0,09 53 AB A2/A2 0,95 1,46 1,15 109 105 103 97
gp-always pp red ex90 4516 795 893 -0,03 33 0,09 41 BB A1/A2 1,20 1,14 1,59 114 105 103 104
gp-mbappe 4490 785 1758 0,02 69 0,00 59 AB A2/A2 1,06 1,11 1,61 108 104 100 105
gp-memory pp rf 4452 640 1206 0,11 55 -0,04 37 BB A2/A2 1,80 2,91 3,69 109 105 103 104
gp-contender 4235 442 1559 -0,17 36 -0,13 37 BB A1/A1 1,41 2,30 1,25 106 102 108 92

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it