Skip to main content
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • About us
  • Catalogues
  • Contacts
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - RZG

tutti red polled sexed
Toro rzg Sort ascending rz€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina rze mamm. arti rzn rzr rzs parto RZhealth
maksim p red 160 2642 1192 0,31 81 0,18 61 138 133 114 135 103 143 100 132
alaska 160 2709 1494 0,19 82 0,15 69 A1/A2 136 132 122 126 110 113 108 127
sixx p 155 2948 2318 0,02 94 0,10 93 114 102 119 129 118 113 110 115
gp-reel 155 2557 1555 0,29 96 0,04 58 AA A1/A2 130 132 103 122 122 125 95 125
fly p 152 2772 1671 0,33 105 0,18 80 BB A2/A2 107 104 105 118 110 128 99 125
manoro 150 2434 2783 -0,37 60 -0,10 83 AB A2/A2 126 122 115 128 103 117 99 115
callum 149 2414 1372 0,14 71 0,03 51 BB A2/A2 128 120 118 133 114 105 95 117
rome 149 2693 1649 0,32 103 0,16 76 BB A2/A2 106 104 97 125 114 117 110 117
skala pp red 149 2094 1139 -0,15 31 0,15 55 BB A1/A2 122 114 121 135 95 130 119 128
gp-mito p 148 2559 1714 0,04 72 0,10 71 AA A1/A2 109 108 99 128 122 103 101 118
glenn ex92 147 2417 1610 0,19 86 0,04 60 BB A1/A2 121 126 98 122 113 124 99 116
gp-memory pp rf 147 2225 1609 0,15 81 -0,10 43 BB A2/A2 134 127 116 123 118 108 106 114
benett p rf 147 2003 1655 -0,30 29 0,00 57 BB A1/A2 125 120 119 127 113 120 111 126
gp-modric 147 2003 336 0,26 41 0,12 24 AB A1/A2 125 139 109 135 127 134 116 127
hagrid 146 2284 1908 -0,02 73 0,00 65 AA A2/A2 124 123 115 122 117 105 93 113
gp-smartbox p 146 2460 2171 0,06 93 0,12 90 AA A2/A2 115 110 105 121 103 114 106 106
gp-nexi 145 2216 2110 0,07 92 0,02 75 AB A2/A2 129 118 127 116 97 96 101 107
gp-glorydays 144 2412 1791 -0,01 69 0,06 68 BB A1/A2 107 112 100 129 117 116 94 116
ginger red ex90 143 2186 2638 -0,18 85 -0,01 90 AB A1/A2 122 113 110 115 93 107 112 104
gp-astronaut 143 2214 1592 0,06 70 0,07 63 AB A2/A2 114 112 111 126 112 97 111 111
gp-rodman 142 2635 2614 0,14 121 -0,01 88 BB A2/A2 109 105 90 111 104 100 101 103
gp-grana red ex93 142 2219 2854 -0,55 48 -0,01 97 BB A2/A2 115 97 116 116 93 110 108 114
gp-radio red 141 2028 1966 -0,21 56 0,10 79 AB A2/A2 124 109 120 114 101 117 103 111
fangio 141 1976 2237 -0,35 44 -0,08 67 BB A1/A2 123 118 108 120 106 121 104 116
gp-dmax p rf 140 1967 2400 -0,21 68 -0,09 71 AB A2/A2 123 115 117 112 98 117 98 114
gladius ex92 140 2255 2274 0,01 91 0,01 79 AB A2/A2 105 102 103 123 98 114 93 108
gp-garda 139 2171 1227 0,10 61 0,18 63 AB A2/A2 105 112 96 124 112 123 109 112
emphasis 139 2037 1033 0,42 89 0,13 51 BB A2/A2 116 110 109 116 113 111 104 112
gp-mbappe 138 1884 1385 0,08 64 0,00 48 AB A2/A2 118 117 104 118 105 109 107 115
gp-always pp red ex90 137 1923 1255 0,08 60 0,08 52 BB A1/A2 119 113 100 120 97 104 101 115
gp-gmail red 137 1754 770 0,28 59 0,23 50 BB A2/A2 124 111 110 120 109 111 105 112
gp-action p 137 1861 1944 -0,33 35 -0,07 58 AB A2/A2 111 109 101 122 113 108 102 117
gp-maps p 136 2062 1162 0,39 91 0,12 54 109 123 93 119 101 111 108 109
gp-atom red 136 1712 809 0,10 43 0,23 52 AB A1/A1 121 100 125 119 94 114 109 113
gp-sinner red 135 1833 1661 -0,08 58 0,00 58 AB A2/A2 113 111 111 113 112 111 110 108
gp-asiago 134 1678 1027 0,07 49 0,15 52 AB A2/A2 114 108 106 118 103 119 110 112
gp-pessina 133 1865 1471 -0,19 36 0,20 74 AB A2/A2 103 96 99 117 111 107 95 111
garett ex91 131 1374 1799 -0,36 27 -0,03 58 BB A1/A2 119 110 112 117 117 120 103 107
gp-super pp ex93 130 1494 578 0,43 70 0,29 51 BB A2/A2 116 106 99 109 94 105 104 113
adaway 129 1526 2785 -0,44 52 -0,21 68 BB A2/A2 105 103 98 111 98 107 103 107
gp-gasp red 128 1591 1468 -0,12 47 0,08 59 AA A2/A2 98 94 95 113 88 130 104 117
gp-contender 119 798 1461 -0,20 33 -0,21 25 BB A1/A1 124 121 111 104 104 122 85 103

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it