Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft Ordina in modo ascendente ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
alaska 5287 1264 1507 0,44 103 0,23 78 A1/A2 0,97 1,91 2,42 115 105 106 105
fly p 5272 1256 1218 0,40 89 0,28 74 BB A2/A2 0,75 0,93 1,28 116 105 113 103
gp-astronaut 5235 1221 2259 0,13 99 0,15 92 AB A2/A2 0,47 0,67 1,45 110 104 102 105
gp-smartbox p 5122 1104 2014 0,09 89 0,20 93 AA A2/A2 0,39 1,12 0,32 106 102 103 104
vivaldi 5096 1134 1676 0,31 99 0,08 67 BB A2/A2 1,51 2,03 2,25 116 107 109 107
gladius ex92 5061 1126 2193 -0,01 84 0,10 87 AB A2/A2 0,70 0,38 1,02 109 101 106 105
rome 5024 1166 1752 0,44 111 0,24 82 BB A2/A2 0,32 0,67 -0,30 114 103 106 104
garett ex91 5005 1069 1896 -0,28 37 0,06 71 BB A1/A2 1,47 1,26 2,58 110 106 109 108
gp-favini red 4997 1126 1412 0,28 79 0,13 62 BB A1/A2 0,58 0,89 0,13 116 107 112 105
glenn ex92 4981 870 1620 0,28 91 0,13 66 BB A1/A2 1,41 2,24 0,90 109 102 110 103
fangio 4940 1012 2185 -0,19 63 0,05 79 BB A1/A2 0,80 1,24 1,27 110 102 104 104
callum 4928 1016 1880 0,18 88 0,14 78 BB A2/A2 0,93 1,17 1,69 110 104 99 103
gp-dmax p rf 4867 906 2165 -0,22 58 -0,02 71 AB A2/A2 0,99 1,65 1,69 108 102 105 104
ginger red ex90 4841 930 2122 -0,13 65 0,02 74 AB A1/A2 1,19 1,00 2,40 109 102 103 106
gp-nexi 4817 890 1889 0,14 81 0,10 68 AB A2/A2 1,17 1,97 2,04 106 102 102 105
gp-super pp ex93 4807 790 1066 0,27 68 0,26 64 BB A2/A2 1,71 1,05 1,69 104 101 106 105
gp-radio red 4771 833 1454 -0,08 40 0,12 61 AB A2/A2 1,36 1,24 2,51 111 101 103 104
gp-rodman 4720 837 2037 0,34 109 0,13 80 BB A2/A2 0,92 1,07 -0,28 105 100 100 100
gp-atom red 4619 825 1113 -0,05 32 0,16 54 AB A1/A1 1,13 0,53 2,17 112 104 106 106
gp-sinner red 4549 737 1488 -0,02 55 0,03 54 AB A2/A2 0,80 0,73 2,35 106 104 105 105
gp-always pp red ex90 4516 795 893 -0,03 33 0,09 41 BB A1/A2 1,20 1,14 1,59 114 105 103 104
gp-memory pp rf 4452 640 1206 0,11 55 -0,04 37 BB A2/A2 1,80 2,91 3,69 109 105 103 104
gp-contender 4235 442 1559 -0,17 36 -0,13 37 BB A1/A1 1,41 2,30 1,25 106 102 108 92

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it