Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft Ordina in modo discendente ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
emilio 2393 12 340 0,02 16 -0,18 -6 A1/A2 3,40 3,65 2,60 106 99 103 100
logic p red 2442 178 381 0,39 56 0,06 19 A1/A2 1,17 1,54 0,27 106 95 99 98
baily chen 2508 16 58 0,30 32 0,04 7 AA A2/A2 3,21 3,82 5,24 102 95 93 103
diamond red p 2634 254 386 0,28 44 0,15 32 AA A1/A2 0,66 0,28 -0,10 104 96 105 102
blaser 2775 428 932 -0,11 23 0,04 37 BB A2/A2 1,37 0,73 2,56 109 96 102 103
cinema 2859 442 2256 -0,09 71 -0,05 70 A2/A2 0,60 0,54 1,31 104 87 103 105
apoll p red 2961 437 1699 -0,31 25 0,01 58 BB A2/A2 1,38 1,11 0,48 107 95 105 100
brekan red 2974 488 51 0,04 6 0,13 17 A1/A2 1,19 1,99 2,34 108 106 106 103
tiger red 2995 437 1159 0,21 65 -0,03 36 A2/A2 1,79 2,22 1,41 107 100 97 102
lord pp 3051 550 656 -0,13 9 0,17 41 AB 0,35 1,24 1,05 107 108 92 105
cashcoin 3115 697 580 0,10 33 0,02 22 A1/A2 0,41 1,83 -1,03 114 109 108 108
enzo 3144 404 515 -0,02 16 -0,03 14 3,27 3,72 4,06 107 103 109 105
sergio rc 3155 772 946 -0,07 28 -0,07 23 A1/A2 0,29 0,92 0,80 117 107 113 106
big point 3179 591 1684 -0,39 14 0,04 63 AB A2/A2 0,86 1,22 1,58 107 99 104 99
powerbull p 3196 508 1235 0,05 51 0,03 45 AB A2/A2 1,06 1,57 -0,32 105 103 104 102
effektiv red 3199 636 447 0,09 26 0,17 34 BB 1,24 1,66 3,19 109 104 105 104
verify 3201 572 183 0,44 54 0,10 18 AB A1/A2 1,21 2,29 -1,03 110 110 104 105
answer p 3234 704 1773 0,04 71 0,01 61 AB A1/A2 1,13 1,02 0,31 110 101 94 109
alix 3244 494 348 0,28 44 0,09 22 AB 1,99 2,73 1,37 109 106 104 95
aloha rc 3249 656 885 0,34 71 0,06 37 AB A2/A2 1,11 1,45 -0,23 113 101 109 109
doberman 3254 469 538 -0,05 11 0,11 31 BB A1/A2 2,08 2,92 1,92 107 103 110 104
cover 3255 623 860 0,30 69 0,08 40 AB A2/A2 1,15 1,56 2,25 106 102 106 110
montana 3292 773 156 0,41 48 0,07 14 AB A2/A2 0,46 1,73 0,46 116 112 106 107
carval p 3301 705 939 -0,26 3 0,04 37 AB 1,43 1,85 1,61 110 110 103 110
power red 3319 712 823 -0,03 28 0,04 33 A2/A2 1,90 2,96 1,86 113 106 102 103
bretagne red 3368 598 431 0,19 40 0,18 35 AB A1/A1 1,60 2,16 1,72 109 106 102 105
louxor 3385 707 426 0,22 38 0,20 38 AA A2/A2 1,62 1,68 2,38 110 103 108 106
barcley 3386 624 879 0,44 82 0,42 77 BB A1/A2 1,18 0,46 2,56 103 93 100 108
ronald red p 3387 758 1162 -0,10 33 0,11 54 AB A1/A2 0,38 -0,12 0,79 106 109 105 108
berlino red 3456 903 896 0,12 41 0,26 60 AB A2/A2 0,24 0,31 0,05 111 105 104 108
salvatore rc 3466 816 1703 -0,09 52 -0,10 45 BE A1/A1 2,05 1,90 3,06 116 101 111 113
sillian 3468 713 1003 0,36 77 0,07 43 BB A2/A2 2,36 2,30 3,19 108 104 99 106
synergy 3491 618 1503 0,04 62 -0,01 49 BB A2/A2 1,52 2,15 2,12 108 101 107 103
baltikum 3510 645 1207 0,32 81 0,21 66 AB A1/A2 1,64 0,48 1,07 105 98 107 106
antonio 3547 684 1003 0,32 72 0,15 53 BB A1/A2 1,32 2,03 1,06 109 100 106 107
merlot 3555 789 267 0,64 82 0,21 35 AE A1/A2 1,53 2,44 1,37 110 108 100 100
cashflow 3556 955 535 0,43 66 0,20 41 AB A2/A2 0,18 1,65 -1,25 118 108 106 107
mocon 3560 972 1447 0,01 53 0,10 61 BB A1/A2 0,02 0,69 -0,92 114 106 110 104
jarmon 3563 833 899 0,15 50 0,23 57 A1/A2 1,16 1,55 2,45 111 105 97 110
powerball p 3575 679 1272 -0,09 36 0,19 66 AB A2/A2 1,14 1,92 -1,90 104 108 99 102
board 3586 744 1137 0,06 47 0,14 55 A1/A2 0,98 1,44 1,77 109 103 110 106
manana red 3597 844 1251 0,21 67 0,10 54 AB A2/A2 0,97 1,77 -0,88 115 103 109 106
detail 3598 1029 999 -0,10 20 0,06 39 A2/A2 0,97 1,62 1,75 117 114 105 116
solution red 3598 849 1131 -0,04 37 -0,03 35 BB A1/A2 1,93 2,56 3,35 119 105 111 97
argo rc 3603 825 777 0,28 60 0,12 40 BB A1/A2 1,80 2,36 1,27 114 107 107 98
deman 3624 662 260 0,53 65 0,31 42 AA A1/A2 2,57 3,05 5,26 108 100 104 102
warrior 3628 719 1193 0,33 78 0,10 53 BB A2/A2 2,29 2,62 2,29 114 96 111 102
mercutio 3654 786 1382 0,16 70 0,18 68 AB A2/A2 1,24 1,40 2,71 109 97 109 108
landview 3671 1027 838 0,08 40 0,07 37 AB A1/A2 1,02 1,60 1,21 119 109 115 109
koden 3674 774 1271 0,13 62 0,10 55 AA A2/A2 1,26 1,91 1,46 110 103 111 105

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it