Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft ies€ latte kg gr % gr kg pr % Ordina in modo discendente pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
emilio 2393 12 340 0,02 16 -0,18 -6 A1/A2 3,40 3,65 2,60 106 99 103 100
salvatore rc 3466 816 1703 -0,09 52 -0,10 45 BE A1/A1 2,05 1,90 3,06 116 101 111 113
sergio rc 3155 772 946 -0,07 28 -0,07 23 A1/A2 0,29 0,92 0,80 117 107 113 106
cinema 2859 442 2256 -0,09 71 -0,05 70 A2/A2 0,60 0,54 1,31 104 87 103 105
enzo 3144 404 515 -0,02 16 -0,03 14 3,27 3,72 4,06 107 103 109 105
solution red 3598 849 1131 -0,04 37 -0,03 35 BB A1/A2 1,93 2,56 3,35 119 105 111 97
tiger red 2995 437 1159 0,21 65 -0,03 36 A2/A2 1,79 2,22 1,41 107 100 97 102
adaway 4142 1183 2447 -0,11 78 -0,03 82 BB A2/A2 1,72 1,97 1,61 116 105 104 114
synergy 3491 618 1503 0,04 62 -0,01 49 BB A2/A2 1,52 2,15 2,12 108 101 107 103
answer p 3234 704 1773 0,04 71 0,01 61 AB A1/A2 1,13 1,02 0,31 110 101 94 109
apoll p red 2961 437 1699 -0,31 25 0,01 58 BB A2/A2 1,38 1,11 0,48 107 95 105 100
network red 3936 1087 1871 0,20 94 0,02 65 AB A2/A2 1,94 2,49 1,72 118 104 104 107
cashcoin 3115 697 580 0,10 33 0,02 22 A1/A2 0,41 1,83 -1,03 114 109 108 108
gundoll rc 4222 1237 1844 -0,11 56 0,02 66 AB A1/A1 1,78 1,85 4,04 120 110 110 113
powerbull p 3196 508 1235 0,05 51 0,03 45 AB A2/A2 1,06 1,57 -0,32 105 103 104 102
guano red 4010 1058 1696 -0,07 56 0,03 61 AB A1/A2 1,72 1,88 2,98 118 108 109 111
power red 3319 712 823 -0,03 28 0,04 33 A2/A2 1,90 2,96 1,86 113 106 102 103
baily chen 2508 16 58 0,30 32 0,04 7 AA A2/A2 3,21 3,82 5,24 102 95 93 103
carval p 3301 705 939 -0,26 3 0,04 37 AB 1,43 1,85 1,61 110 110 103 110
big point 3179 591 1684 -0,39 14 0,04 63 AB A2/A2 0,86 1,22 1,58 107 99 104 99
guano red 4078 1136 1720 -0,06 59 0,04 62 AB A1/A2 1,72 1,94 3,23 119 109 110 111
blaser 2775 428 932 -0,11 23 0,04 37 BB A2/A2 1,37 0,73 2,56 109 96 102 103
cortez 3882 1204 1330 -0,05 43 0,05 51 BB A2/A2 0,97 1,56 3,51 124 107 112 106
logic p red 2442 178 381 0,39 56 0,06 19 A1/A2 1,17 1,54 0,27 106 95 99 98
game p rc 4160 1187 1830 -0,11 60 0,06 70 AA A1/A2 1,18 1,36 3,04 115 111 109 114
monster 3718 829 2296 -0,19 63 0,06 82 AB 1,41 1,44 0,50 108 101 105 95
hotpepper 3687 757 1752 -0,08 53 0,06 67 A2/A2 1,88 2,05 2,45 111 102 99 104
detail 3598 1029 999 -0,10 20 0,06 39 A2/A2 0,97 1,62 1,75 117 114 105 116
aloha rc 3249 656 885 0,34 71 0,06 37 AB A2/A2 1,11 1,45 -0,23 113 101 109 109
kugan 3699 1019 1604 0,07 68 0,06 61 AA A1/A2 0,58 0,64 1,33 116 106 104 103
landview 3671 1027 838 0,08 40 0,07 37 AB A1/A2 1,02 1,60 1,21 119 109 115 109
sillian 3468 713 1003 0,36 77 0,07 43 BB A2/A2 2,36 2,30 3,19 108 104 99 106
montana 3292 773 156 0,41 48 0,07 14 AB A2/A2 0,46 1,73 0,46 116 112 106 107
ginger red 4135 1105 2296 0,00 85 0,07 86 AB A1/A2 2,09 1,80 3,00 117 100 105 111
casino 3711 1008 1765 0,12 81 0,07 68 AB A2/A2 1,06 0,89 1,51 115 103 103 107
maximus 3719 968 1692 -0,17 42 0,07 66 AA A2/A2 1,23 1,48 0,35 116 107 101 103
cover 3255 623 860 0,30 69 0,08 40 AB A2/A2 1,15 1,56 2,25 106 102 106 110
mastermind 3738 1041 1574 0,17 79 0,08 62 AB A1/A2 0,55 1,10 0,50 117 104 109 101
skavi 4140 1143 1849 -0,11 55 0,09 74 BB A2/A2 1,49 2,23 1,69 115 107 109 108
alix 3244 494 348 0,28 44 0,09 22 AB 1,99 2,73 1,37 109 106 104 95
charles 4024 1257 1030 -0,01 43 0,09 49 AB A2/A2 0,49 0,82 1,87 122 114 112 102
mocon 3560 972 1447 0,01 53 0,10 61 BB A1/A2 0,02 0,69 -0,92 114 106 110 104
garido 3973 1010 1604 0,23 87 0,10 66 A1/A2 1,45 1,66 3,02 112 104 108 104
warrior 3628 719 1193 0,33 78 0,10 53 BB A2/A2 2,29 2,62 2,29 114 96 111 102
manana red 3597 844 1251 0,21 67 0,10 54 AB A2/A2 0,97 1,77 -0,88 115 103 109 106
koden 3674 774 1271 0,13 62 0,10 55 AA A2/A2 1,26 1,91 1,46 110 103 111 105
verify 3201 572 183 0,44 54 0,10 18 AB A1/A2 1,21 2,29 -1,03 110 110 104 105
doberman 3254 469 538 -0,05 11 0,11 31 BB A1/A2 2,08 2,92 1,92 107 103 110 104
ronald red p 3387 758 1162 -0,10 33 0,11 54 AB A1/A2 0,38 -0,12 0,79 106 109 105 108
argo rc 3603 825 777 0,28 60 0,12 40 BB A1/A2 1,80 2,36 1,27 114 107 107 98

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it