Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft ies€ latte kg gr % Ordina in modo discendente gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
big point 3179 591 1684 -0,39 14 0,04 63 AB A2/A2 0,86 1,22 1,58 107 99 104 99
apoll p red 2961 437 1699 -0,31 25 0,01 58 BB A2/A2 1,38 1,11 0,48 107 95 105 100
carval p 3301 705 939 -0,26 3 0,04 37 AB 1,43 1,85 1,61 110 110 103 110
monster 3718 829 2296 -0,19 63 0,06 82 AB 1,41 1,44 0,50 108 101 105 95
paddy 4403 1310 1589 -0,19 36 0,20 77 AB A2/A2 1,58 1,95 3,40 118 114 105 105
maximus 3719 968 1692 -0,17 42 0,07 66 AA A2/A2 1,23 1,48 0,35 116 107 101 103
lord pp 3051 550 656 -0,13 9 0,17 41 AB 0,35 1,24 1,05 107 108 92 105
adaway 4142 1183 2447 -0,11 78 -0,03 82 BB A2/A2 1,72 1,97 1,61 116 105 104 114
blaser 2775 428 932 -0,11 23 0,04 37 BB A2/A2 1,37 0,73 2,56 109 96 102 103
gundoll rc 4222 1237 1844 -0,11 56 0,02 66 AB A1/A1 1,78 1,85 4,04 120 110 110 113
game p rc 4160 1187 1830 -0,11 60 0,06 70 AA A1/A2 1,18 1,36 3,04 115 111 109 114
skavi 4140 1143 1849 -0,11 55 0,09 74 BB A2/A2 1,49 2,23 1,69 115 107 109 108
detail 3598 1029 999 -0,10 20 0,06 39 A2/A2 0,97 1,62 1,75 117 114 105 116
ronald red p 3387 758 1162 -0,10 33 0,11 54 AB A1/A2 0,38 -0,12 0,79 106 109 105 108
jake 3862 951 1463 -0,09 46 0,16 69 A2/A2 2,00 2,27 3,23 117 97 112 104
garett 4128 1200 1615 -0,09 48 0,14 71 BB A1/A2 1,37 1,65 2,47 118 107 110 108
salvatore rc 3466 816 1703 -0,09 52 -0,10 45 BE A1/A1 2,05 1,90 3,06 116 101 111 113
cinema 2859 442 2256 -0,09 71 -0,05 70 A2/A2 0,60 0,54 1,31 104 87 103 105
powerball p 3575 679 1272 -0,09 36 0,19 66 AB A2/A2 1,14 1,92 -1,90 104 108 99 102
hotpepper 3687 757 1752 -0,08 53 0,06 67 A2/A2 1,88 2,05 2,45 111 102 99 104
guano red 4010 1058 1696 -0,07 56 0,03 61 AB A1/A2 1,72 1,88 2,98 118 108 109 111
sergio rc 3155 772 946 -0,07 28 -0,07 23 A1/A2 0,29 0,92 0,80 117 107 113 106
guano red 4078 1136 1720 -0,06 59 0,04 62 AB A1/A2 1,72 1,94 3,23 119 109 110 111
bonum 3722 852 1574 -0,06 52 0,22 80 BB A2/A2 1,77 1,33 2,38 111 97 106 110
doberman 3254 469 538 -0,05 11 0,11 31 BB A1/A2 2,08 2,92 1,92 107 103 110 104
MYSTERY 4664 1368 1328 -0,05 49 0,16 64 AB A1/A2 2,36 3,95 1,58 122 117 109 107
cortez 3882 1204 1330 -0,05 43 0,05 51 BB A2/A2 0,97 1,56 3,51 124 107 112 106
solution red 3598 849 1131 -0,04 37 -0,03 35 BB A1/A2 1,93 2,56 3,35 119 105 111 97
power red 3319 712 823 -0,03 28 0,04 33 A2/A2 1,90 2,96 1,86 113 106 102 103
enzo 3144 404 515 -0,02 16 -0,03 14 3,27 3,72 4,06 107 103 109 105
charles 4024 1257 1030 -0,01 43 0,09 49 AB A2/A2 0,49 0,82 1,87 122 114 112 102
ginger red 4135 1105 2296 0,00 85 0,07 86 AB A1/A2 2,09 1,80 3,00 117 100 105 111
mocon 3560 972 1447 0,01 53 0,10 61 BB A1/A2 0,02 0,69 -0,92 114 106 110 104
emilio 2393 12 340 0,02 16 -0,18 -6 A1/A2 3,40 3,65 2,60 106 99 103 100
hotgate 4096 957 2022 0,02 77 0,13 83 AB A2/A2 2,08 2,63 1,56 114 99 109 109
synergy 3491 618 1503 0,04 62 -0,01 49 BB A2/A2 1,52 2,15 2,12 108 101 107 103
answer p 3234 704 1773 0,04 71 0,01 61 AB A1/A2 1,13 1,02 0,31 110 101 94 109
brekan red 2974 488 51 0,04 6 0,13 17 A1/A2 1,19 1,99 2,34 108 106 106 103
powerbull p 3196 508 1235 0,05 51 0,03 45 AB A2/A2 1,06 1,57 -0,32 105 103 104 102
bootsmann 4117 1148 1708 0,05 69 0,13 73 AB A2/A2 1,71 1,63 2,03 117 110 100 111
gangway 4218 1129 2038 0,05 81 0,19 92 AB A2/A2 1,63 0,95 2,26 116 102 106 105
board 3586 744 1137 0,06 47 0,14 55 A1/A2 0,98 1,44 1,77 109 103 110 106
already 4024 1148 1121 0,07 49 0,13 53 AB A2/A2 1,69 1,86 3,36 120 109 111 108
kugan 3699 1019 1604 0,07 68 0,06 61 AA A1/A2 0,58 0,64 1,33 116 106 104 103
landview 3671 1027 838 0,08 40 0,07 37 AB A1/A2 1,02 1,60 1,21 119 109 115 109
effektiv red 3199 636 447 0,09 26 0,17 34 BB 1,24 1,66 3,19 109 104 105 104
cashcoin 3115 697 580 0,10 33 0,02 22 A1/A2 0,41 1,83 -1,03 114 109 108 108
berlino red 3456 903 896 0,12 41 0,26 60 AB A2/A2 0,24 0,31 0,05 111 105 104 108
pinterault 3763 962 921 0,12 47 0,27 62 AB A2/A2 0,83 0,86 1,29 114 104 112 112
casino 3711 1008 1765 0,12 81 0,07 68 AB A2/A2 1,06 0,89 1,51 115 103 103 107

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it