Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft ies€ latte kg Ordina in modo discendente gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
brekan red 2974 488 51 0,04 6 0,13 17 A1/A2 1,19 1,99 2,34 108 106 106 103
baily chen 2508 16 58 0,30 32 0,04 7 AA A2/A2 3,21 3,82 5,24 102 95 93 103
montana 3292 773 156 0,41 48 0,07 14 AB A2/A2 0,46 1,73 0,46 116 112 106 107
verify 3201 572 183 0,44 54 0,10 18 AB A1/A2 1,21 2,29 -1,03 110 110 104 105
deman 3624 662 260 0,53 65 0,31 42 AA A1/A2 2,57 3,05 5,26 108 100 104 102
merlot 3555 789 267 0,64 82 0,21 35 AE A1/A2 1,53 2,44 1,37 110 108 100 100
emilio 2393 12 340 0,02 16 -0,18 -6 A1/A2 3,40 3,65 2,60 106 99 103 100
alix 3244 494 348 0,28 44 0,09 22 AB 1,99 2,73 1,37 109 106 104 95
logic p red 2442 178 381 0,39 56 0,06 19 A1/A2 1,17 1,54 0,27 106 95 99 98
diamond red p 2634 254 386 0,28 44 0,15 32 AA A1/A2 0,66 0,28 -0,10 104 96 105 102
louxor 3385 707 426 0,22 38 0,20 38 AA A2/A2 1,62 1,68 2,38 110 103 108 106
bretagne red 3368 598 431 0,19 40 0,18 35 AB A1/A1 1,60 2,16 1,72 109 106 102 105
effektiv red 3199 636 447 0,09 26 0,17 34 BB 1,24 1,66 3,19 109 104 105 104
galen 4112 1215 471 0,44 65 0,35 55 AB A1/A2 1,05 1,17 3,04 117 109 114 105
skare 3687 812 513 0,53 77 0,17 36 A2/A2 1,02 1,97 1,64 113 107 108 103
enzo 3144 404 515 -0,02 16 -0,03 14 3,27 3,72 4,06 107 103 109 105
cashflow 3556 955 535 0,43 66 0,20 41 AB A2/A2 0,18 1,65 -1,25 118 108 106 107
doberman 3254 469 538 -0,05 11 0,11 31 BB A1/A2 2,08 2,92 1,92 107 103 110 104
cashcoin 3115 697 580 0,10 33 0,02 22 A1/A2 0,41 1,83 -1,03 114 109 108 108
morricone 4087 1291 621 0,29 56 0,12 35 BB A1/A2 1,07 2,29 2,21 124 116 111 107
lord pp 3051 550 656 -0,13 9 0,17 41 AB 0,35 1,24 1,05 107 108 92 105
mardi gras 3766 945 732 0,32 62 0,15 42 AA A1/A2 1,71 2,34 2,30 113 112 100 105
argo rc 3603 825 777 0,28 60 0,12 40 BB A1/A2 1,80 2,36 1,27 114 107 107 98
sezuan 4323 1278 777 0,41 76 0,27 58 BB A2/A2 1,47 1,87 2,18 119 109 117 109
power red 3319 712 823 -0,03 28 0,04 33 A2/A2 1,90 2,96 1,86 113 106 102 103
landview 3671 1027 838 0,08 40 0,07 37 AB A1/A2 1,02 1,60 1,21 119 109 115 109
palace red 3996 1242 841 0,16 48 0,24 54 AB A1/A2 0,76 1,54 0,22 124 112 106 104
hardrock p 4060 945 856 0,29 62 0,29 63 AB A2/A2 1,88 2,09 3,33 109 106 107 110
hype 3734 661 859 0,28 61 0,29 63 BB A1/A2 1,41 1,36 1,91 108 103 107 106
duvan 4424 1247 860 0,36 77 0,24 56 AE A1/A2 2,40 2,23 4,06 120 110 115 102
cover 3255 623 860 0,30 69 0,08 40 AB A2/A2 1,15 1,56 2,25 106 102 106 110
barcley 3386 624 879 0,44 82 0,42 77 BB A1/A2 1,18 0,46 2,56 103 93 100 108
aloha rc 3249 656 885 0,34 71 0,06 37 AB A2/A2 1,11 1,45 -0,23 113 101 109 109
berlino red 3456 903 896 0,12 41 0,26 60 AB A2/A2 0,24 0,31 0,05 111 105 104 108
jarmon 3563 833 899 0,15 50 0,23 57 A1/A2 1,16 1,55 2,45 111 105 97 110
superhero 3714 908 918 0,15 51 0,13 46 BE A1/A2 1,51 1,88 1,51 113 108 107 103
pinterault 3763 962 921 0,12 47 0,27 62 AB A2/A2 0,83 0,86 1,29 114 104 112 112
blaser 2775 428 932 -0,11 23 0,04 37 BB A2/A2 1,37 0,73 2,56 109 96 102 103
hotspot p 3923 938 935 0,39 79 0,33 69 A1/A2 1,66 2,11 2,35 110 104 100 104
carval p 3301 705 939 -0,26 3 0,04 37 AB 1,43 1,85 1,61 110 110 103 110
sergio rc 3155 772 946 -0,07 28 -0,07 23 A1/A2 0,29 0,92 0,80 117 107 113 106
predator 4267 1140 968 0,37 81 0,24 63 A1/A2 2,18 2,68 2,03 119 104 115 108
detail 3598 1029 999 -0,10 20 0,06 39 A2/A2 0,97 1,62 1,75 117 114 105 116
antonio 3547 684 1003 0,32 72 0,15 53 BB A1/A2 1,32 2,03 1,06 109 100 106 107
sillian 3468 713 1003 0,36 77 0,07 43 BB A2/A2 2,36 2,30 3,19 108 104 99 106
charles 4024 1257 1030 -0,01 43 0,09 49 AB A2/A2 0,49 0,82 1,87 122 114 112 102
boudy 4143 1218 1069 0,29 74 0,21 61 AB A2/A2 1,83 2,23 3,13 121 106 109 98
lavonte 4089 1170 1079 0,32 77 0,18 57 AB A1/A2 1,26 2,29 2,27 119 106 111 102
youngster 4063 1074 1103 0,43 87 0,32 72 BB A1/A2 0,87 0,97 0,59 113 105 110 103
already 4024 1148 1121 0,07 49 0,13 53 AB A2/A2 1,69 1,86 3,36 120 109 111 108

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it