Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi Ordina in modo discendente long. fert. cell. som. fac. par. toro
powerball p 3575 679 1272 -0,09 36 0,19 66 AB A2/A2 1,14 1,92 -1,90 104 108 99 102
cashflow 3556 955 535 0,43 66 0,20 41 AB A2/A2 0,18 1,65 -1,25 118 108 106 107
cashcoin 3115 697 580 0,10 33 0,02 22 A1/A2 0,41 1,83 -1,03 114 109 108 108
verify 3201 572 183 0,44 54 0,10 18 AB A1/A2 1,21 2,29 -1,03 110 110 104 105
mocon 3560 972 1447 0,01 53 0,10 61 BB A1/A2 0,02 0,69 -0,92 114 106 110 104
manana red 3597 844 1251 0,21 67 0,10 54 AB A2/A2 0,97 1,77 -0,88 115 103 109 106
powerbull p 3196 508 1235 0,05 51 0,03 45 AB A2/A2 1,06 1,57 -0,32 105 103 104 102
aloha rc 3249 656 885 0,34 71 0,06 37 AB A2/A2 1,11 1,45 -0,23 113 101 109 109
diamond red p 2634 254 386 0,28 44 0,15 32 AA A1/A2 0,66 0,28 -0,10 104 96 105 102
berlino red 3456 903 896 0,12 41 0,26 60 AB A2/A2 0,24 0,31 0,05 111 105 104 108
palace red 3996 1242 841 0,16 48 0,24 54 AB A1/A2 0,76 1,54 0,22 124 112 106 104
logic p red 2442 178 381 0,39 56 0,06 19 A1/A2 1,17 1,54 0,27 106 95 99 98
case 4274 1173 1675 0,44 115 0,27 89 BB A2/A2 1,43 1,62 0,28 114 103 106 103
answer p 3234 704 1773 0,04 71 0,01 61 AB A1/A2 1,13 1,02 0,31 110 101 94 109
maximus 3719 968 1692 -0,17 42 0,07 66 AA A2/A2 1,23 1,48 0,35 116 107 101 103
montana 3292 773 156 0,41 48 0,07 14 AB A2/A2 0,46 1,73 0,46 116 112 106 107
apoll p red 2961 437 1699 -0,31 25 0,01 58 BB A2/A2 1,38 1,11 0,48 107 95 105 100
monster 3718 829 2296 -0,19 63 0,06 82 AB 1,41 1,44 0,50 108 101 105 95
mastermind 3738 1041 1574 0,17 79 0,08 62 AB A1/A2 0,55 1,10 0,50 117 104 109 101
youngster 4063 1074 1103 0,43 87 0,32 72 BB A1/A2 0,87 0,97 0,59 113 105 110 103
gasp red 4122 1036 1528 0,17 75 0,17 72 AA A2/A2 1,42 1,58 0,77 117 103 116 106
ronald red p 3387 758 1162 -0,10 33 0,11 54 AB A1/A2 0,38 -0,12 0,79 106 109 105 108
sergio rc 3155 772 946 -0,07 28 -0,07 23 A1/A2 0,29 0,92 0,80 117 107 113 106
omilk red 3880 945 1489 0,13 70 0,14 65 AB A2/A2 0,89 1,11 0,93 109 108 109 106
lord pp 3051 550 656 -0,13 9 0,17 41 AB 0,35 1,24 1,05 107 108 92 105
antonio 3547 684 1003 0,32 72 0,15 53 BB A1/A2 1,32 2,03 1,06 109 100 106 107
baltikum 3510 645 1207 0,32 81 0,21 66 AB A1/A2 1,64 0,48 1,07 105 98 107 106
hansen pp 4213 1235 1232 0,33 83 0,27 74 BB A2/A2 1,46 1,68 1,18 119 108 103 108
landview 3671 1027 838 0,08 40 0,07 37 AB A1/A2 1,02 1,60 1,21 119 109 115 109
highfly p 4270 1166 1665 0,20 84 0,29 90 BB A2/A2 0,97 1,36 1,23 111 107 105 103
argo rc 3603 825 777 0,28 60 0,12 40 BB A1/A2 1,80 2,36 1,27 114 107 107 98
pinterault 3763 962 921 0,12 47 0,27 62 AB A2/A2 0,83 0,86 1,29 114 104 112 112
cinema 2859 442 2256 -0,09 71 -0,05 70 A2/A2 0,60 0,54 1,31 104 87 103 105
kugan 3699 1019 1604 0,07 68 0,06 61 AA A1/A2 0,58 0,64 1,33 116 106 104 103
alix 3244 494 348 0,28 44 0,09 22 AB 1,99 2,73 1,37 109 106 104 95
merlot 3555 789 267 0,64 82 0,21 35 AE A1/A2 1,53 2,44 1,37 110 108 100 100
tiger red 2995 437 1159 0,21 65 -0,03 36 A2/A2 1,79 2,22 1,41 107 100 97 102
koden 3674 774 1271 0,13 62 0,10 55 AA A2/A2 1,26 1,91 1,46 110 103 111 105
superhero 3714 908 918 0,15 51 0,13 46 BE A1/A2 1,51 1,88 1,51 113 108 107 103
casino 3711 1008 1765 0,12 81 0,07 68 AB A2/A2 1,06 0,89 1,51 115 103 103 107
hotgate 4096 957 2022 0,02 77 0,13 83 AB A2/A2 2,08 2,63 1,56 114 99 109 109
big point 3179 591 1684 -0,39 14 0,04 63 AB A2/A2 0,86 1,22 1,58 107 99 104 99
MYSTERY 4664 1368 1328 -0,05 49 0,16 64 AB A1/A2 2,36 3,95 1,58 122 117 109 107
carval p 3301 705 939 -0,26 3 0,04 37 AB 1,43 1,85 1,61 110 110 103 110
adaway 4142 1183 2447 -0,11 78 -0,03 82 BB A2/A2 1,72 1,97 1,61 116 105 104 114
solitair red p 4018 1325 1498 0,17 72 0,14 65 BB A1/A2 0,71 0,75 1,63 124 107 110 116
skare 3687 812 513 0,53 77 0,17 36 A2/A2 1,02 1,97 1,64 113 107 108 103
skavi 4140 1143 1849 -0,11 55 0,09 74 BB A2/A2 1,49 2,23 1,69 115 107 109 108
bretagne red 3368 598 431 0,19 40 0,18 35 AB A1/A1 1,60 2,16 1,72 109 106 102 105
network red 3936 1087 1871 0,20 94 0,02 65 AB A2/A2 1,94 2,49 1,72 118 104 104 107

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it