Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft Ordina in modo ascendente ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
gp-astronaut 5331 1287 2252 0,13 100 0,15 93 AB A2/A2 0,55 0,81 1,79 112 103 104 105
gp-smartbox p 5193 1165 2117 0,08 91 0,20 97 AA A2/A2 0,33 0,88 0,37 107 102 104 104
rome 5103 1246 1806 0,44 112 0,24 84 BB A2/A2 0,36 0,80 -0,52 117 102 107 105
gp-garda 5058 1049 1387 0,15 65 0,23 73 AB A2/A2 0,74 1,54 0,66 110 104 112 104
garett 5008 1049 1855 -0,26 38 0,06 70 BB A1/A2 1,46 1,24 2,70 109 105 110 109
gp-modric 4995 1007 544 0,22 44 0,20 46 AB A1/A2 1,17 3,22 0,61 119 109 113 106
glenn 4975 878 1646 0,29 92 0,13 67 BB A1/A2 1,36 2,18 0,97 109 102 110 103
gladius 4972 1059 2135 0,02 84 0,10 85 AB A2/A2 0,53 0,50 0,90 108 99 107 106
callum 4968 1022 1861 0,21 91 0,14 77 BB A2/A2 0,85 1,15 1,55 110 104 100 104
gp-glorydays 4950 1010 1235 0,13 57 0,20 63 BB A1/A2 0,33 1,41 0,89 112 108 106 103
gp-pessina 4932 1015 1905 -0,16 52 0,21 87 AB A2/A2 0,41 -0,01 1,67 107 103 103 96
gp-dmax p rf 4923 956 2241 -0,22 61 -0,01 75 AB A2/A2 1,01 1,57 1,71 109 101 104 104
gp-zola 4909 976 876 0,15 46 0,33 67 BB A2/A2 0,85 1,25 1,35 110 101 108 100
benett p rf 4873 1000 1596 -0,16 32 0,10 64 BB A1/A2 1,01 1,38 2,39 114 106 108 105
gp-asiago 4824 915 1157 0,15 56 0,23 65 AB A2/A2 1,11 1,59 1,77 110 103 107 105
gp-padano 4816 993 1935 0,02 72 0,10 78 AB A2/A2 0,24 -0,40 1,21 107 103 107 100
gp-grana red 4803 920 2077 -0,44 26 0,07 79 BB A2/A2 0,97 0,85 1,98 108 99 102 107
gp-nexi 4794 903 1868 0,14 79 0,10 67 AB A2/A2 1,09 1,92 1,83 107 102 103 104
ginger red 4775 900 2082 -0,13 62 0,01 72 AB A1/A2 1,24 1,02 2,21 110 100 104 106
gp-rodman 4775 880 2103 0,32 111 0,12 82 BB A2/A2 1,00 1,10 -0,10 106 99 100 100
gp-gasp red 4764 871 1098 -0,01 41 0,12 52 AA A2/A2 0,81 0,37 1,21 111 102 115 103
garido 4721 814 1246 0,36 91 0,13 58 A1/A2 0,86 1,17 1,74 105 102 106 104
gp-maps p 4704 819 1061 0,47 87 0,22 62 AB A2/A2 0,98 1,92 0,95 108 101 102 105
gigabyte 4650 749 1409 -0,15 36 -0,02 46 AA A2/A2 1,39 1,88 2,16 108 106 113 104
gp-atom red 4641 836 1149 -0,05 33 0,16 55 AB A1/A1 1,30 0,62 2,54 112 103 106 106
gp-sinner red 4607 794 1554 0,00 59 0,04 57 AB. A2/A2 0,77 0,65 2,15 108 104 104 105
gp-super pp 4600 719 1150 0,23 64 0,25 63 BB A2/A2 1,52 0,72 1,59 103 99 105 106
gp-mbappe 4539 823 1762 0,02 71 -0,01 60 AB A2/A2 1,20 1,34 1,68 109 103 101 105
gp-gmail red 4512 714 960 0,09 43 0,17 51 BB A2/A2 0,77 1,39 -0,03 108 104 105 106
gp-action p 4493 796 1294 -0,12 30 0,10 52 AB A2/A2 0,90 1,09 1,14 112 105 101 100
gp-always pp red 4476 762 939 -0,02 35 0,09 42 BB A1/A2 1,18 1,05 1,78 112 105 101 104
gp-contender 4472 623 1810 -0,20 41 -0,08 50 BB A1/A1 1,09 1,89 0,94 107 103 108 96
gp-samurai pp 4302 557 636 0,20 46 0,21 45 BB A2/A2 1,15 1,01 1,59 102 101 102 104

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it